ضريب هوشي چيست و اهميت آن در چيست؟
ضريب هوشي IQ يك نسبت است كه از تقسيم سن عقلي بر سن تقويمي ضربدر صد به دست ميآيد. اگر سن عقلي با سن تقويمي يكسان باشد، ضريب هوشي صد ميشود ولي در بعضي مواقع در بعضي افراد سن عقلي بيشتر ميشود كه اين فرد هوشي بيشتر از ساير افراد دارد.
براي به دست آوردن سن عقلي راههاي زيادي وجود دارد و معمولا كارشناسان از تستهاي خاصي استفاده ميكنند که جنبههاي مختلفي مانند تشخيص الگوها، قدرت حافظه کوتاهمدت، استفاده فرد از واژهها، سرعت محاسبه فرد، درک روابط يا جبر، اطلاعات عمومي، محاسبات رياضيات، درک فضايي، منطق و املا را ارزيابي ميکند.
اخيرا در مورد صحت نتايج آزمونهاي هوش متداول شبهات زيادي وارد شده است. انجمن روانشناسي آمريکا در سال 1995 هوش را به عنوان «توانايي فهم مسايل پيچيده، انطباق موثر با تغييرات محيطي، يادگيري به دنبال تجربيات، استفاده از اشکال مختلف استدلال و فايق آمدن بر مشکلات از طريق تفکر» تعريف کرده است.
دکتر ریچارد لین و دکتر تتو ونهانن براساس یافتههای خود، ضریب هوشی 81 کشور جهان را به ترتیب زیر اعلام کردند:
رتبه | نام کشور | ضریب هوشی |
1 | هنگکنگ | 107 |
2 | کره جنوبی | 106 |
3 | ژاپن | 105 |
4 | تایوان | 104 |
5 | سنگاپور | 103 |
6 | اتریش | 102 |
7 | آلمان | 102 |
8 | ایتالیا | 102 |
9 | هلند | 102 |
10 | سوئد | 101 |
11 | سوییس | 101 |
12 | بلژیک | 100 |
13 | چین | 100 |
14 | نیوزیلند | 100 |
15 | بریتانیا | 100 |
16 | مجارستان | 99 |
17 | لهستان | 99 |
18 | استرالیا | 98 |
19 | دانمارک | 98 |
20 | فرانسه | 98 |
21 | نروژ | 98 |
22 | آمریکا | 98 |
23 | کانادا | 97 |
24 | چک | 97 |
25 | فنلاند | 97 |
26 | اسپانیا | 97 |
27 | آرژانتین | 96 |
28 | روسیه | 96 |
29 | اسلواکی | 96 |
30 | اروگوئه | 96 |
31 | پرتقال | 95 |
32 | اسلونی | 95 |
33 | اسراییل | 94 |
34 | رومانی | 94 |
35 | بلغارستان | 93 |
36 | ایرلند | 93 |
37 | یونان | 92 |
38 | مالزی | 92 |
39 | تایلند | 91 |
40 | کرواسی | 90 |
41 | پرو | 90 |
42 | ترکیه | 90 |
43 | اندونزی | 89 |
44 | سورینام | 89 |
45 | کلمبیا | 89 |
46 | برزیل | 87 |
47 | عراق | 87 |
48 | مکزیک | 87 |
49 | ساموآ | 87 |
50 | تونگا | 87 |
51 | لبنان | 86 |
52 | فیلیپین | 86 |
53 | کوبا | 85 |
54 | مراکش | 85 |
55 | فیجی | 84 |
56 | ایران | 84 |
57 | جزایر مارشال | 84 |
58 | پورتوریکو | 84 |
59 | مصر | 83 |
60 | هندوستان | 81 |
61 | اکوادور | 80 |
62 | گواتمالا | 79 |
63 | باربادوس | 78 |
64 | نپال | 78 |
65 | قطر | 78 |
66 | زامبیا | 77 |
67 | کنگو | 73 |
68 | اوگاندا | 73 |
69 | جاماییکا | 72 |
70 | کنیا | 72 |
71 | آفریقای جنوبی | 72 |
72 | سودان | 72 |
73 | تانزانیا | 72 |
74 | غنا | 71 |
75 | نیجریه | 67 |
76 | گینه | 66 |
77 | زیمبابوه | 66 |
78 | زئیر | 65 |
79 | سییرالئون | 64 |
80 | اتیوپی | 63 |
81 | گینه استوایی | 59 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
سلام، خوش اومدید، هرچی دلت می خواد بفرما!